ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Urban/DSM_2012)

GM (0)
DSMRASTER_50_55_1m (2)
-18.00600052 - 0 -18.00600052 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 30 15.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 60 45.00000001 - 60
60.00000001 - 75 60.00000001 - 75
75.00000001 - 90 75.00000001 - 90
90.00000001 - 110 90.00000001 - 110
110.0000001 - 130 110.0000001 - 130
130.0000001 - 150 130.0000001 - 150
150.0000001 - 180 150.0000001 - 180
180.0000001 - 210 180.0000001 - 210
210.0000001 - 250 210.0000001 - 250
250.0000001 - 300 250.0000001 - 300
300.0000001 - 350 300.0000001 - 350
350.0000001 - 400 350.0000001 - 400
400.0000001 - 450 400.0000001 - 450
450.0000001 - 500 450.0000001 - 500
500.0000001 - 550 500.0000001 - 550
550.0000001 - 600 550.0000001 - 600
600.0000001 - 650 600.0000001 - 650
650.0000001 - 700 650.0000001 - 700
700.0000001 - 750 700.0000001 - 750
750.0000001 - 800 750.0000001 - 800
800.0000001 - 850 800.0000001 - 850
850.0000001 - 1,000 850.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,020 1,000.000001 - 1,020
1,020.000001 - 5,000 1,020.000001 - 5,000
DSMRASTER_48_49_1m (3)
-18.00600052 - 0 -18.00600052 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 30 15.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 60 45.00000001 - 60
60.00000001 - 75 60.00000001 - 75
75.00000001 - 90 75.00000001 - 90
90.00000001 - 110 90.00000001 - 110
110.0000001 - 130 110.0000001 - 130
130.0000001 - 150 130.0000001 - 150
150.0000001 - 180 150.0000001 - 180
180.0000001 - 210 180.0000001 - 210
210.0000001 - 250 210.0000001 - 250
250.0000001 - 300 250.0000001 - 300
300.0000001 - 350 300.0000001 - 350
350.0000001 - 400 350.0000001 - 400
400.0000001 - 450 400.0000001 - 450
450.0000001 - 500 450.0000001 - 500
500.0000001 - 550 500.0000001 - 550
550.0000001 - 600 550.0000001 - 600
600.0000001 - 650 600.0000001 - 650
650.0000001 - 700 650.0000001 - 700
700.0000001 - 750 700.0000001 - 750
750.0000001 - 800 750.0000001 - 800
800.0000001 - 850 800.0000001 - 850
850.0000001 - 1,000 850.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,020 1,000.000001 - 1,020
1,020.000001 - 5,000 1,020.000001 - 5,000
DSMRASTER_46_47_1m (4)
-18.00600052 - 0 -18.00600052 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 30 15.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 60 45.00000001 - 60
60.00000001 - 75 60.00000001 - 75
75.00000001 - 90 75.00000001 - 90
90.00000001 - 110 90.00000001 - 110
110.0000001 - 130 110.0000001 - 130
130.0000001 - 150 130.0000001 - 150
150.0000001 - 180 150.0000001 - 180
180.0000001 - 210 180.0000001 - 210
210.0000001 - 250 210.0000001 - 250
250.0000001 - 300 250.0000001 - 300
300.0000001 - 350 300.0000001 - 350
350.0000001 - 400 350.0000001 - 400
400.0000001 - 450 400.0000001 - 450
450.0000001 - 500 450.0000001 - 500
500.0000001 - 550 500.0000001 - 550
550.0000001 - 600 550.0000001 - 600
600.0000001 - 650 600.0000001 - 650
650.0000001 - 700 650.0000001 - 700
700.0000001 - 750 700.0000001 - 750
750.0000001 - 800 750.0000001 - 800
800.0000001 - 850 800.0000001 - 850
850.0000001 - 1,000 850.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,020 1,000.000001 - 1,020
1,020.000001 - 5,000 1,020.000001 - 5,000
DSMRASTER_43_45_1m (5)
-18.00600052 - 0 -18.00600052 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 30 15.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 60 45.00000001 - 60
60.00000001 - 75 60.00000001 - 75
75.00000001 - 90 75.00000001 - 90
90.00000001 - 110 90.00000001 - 110
110.0000001 - 130 110.0000001 - 130
130.0000001 - 150 130.0000001 - 150
150.0000001 - 180 150.0000001 - 180
180.0000001 - 210 180.0000001 - 210
210.0000001 - 250 210.0000001 - 250
250.0000001 - 300 250.0000001 - 300
300.0000001 - 350 300.0000001 - 350
350.0000001 - 400 350.0000001 - 400
400.0000001 - 450 400.0000001 - 450
450.0000001 - 500 450.0000001 - 500
500.0000001 - 550 500.0000001 - 550
550.0000001 - 600 550.0000001 - 600
600.0000001 - 650 600.0000001 - 650
650.0000001 - 700 650.0000001 - 700
700.0000001 - 750 700.0000001 - 750
750.0000001 - 800 750.0000001 - 800
800.0000001 - 850 800.0000001 - 850
850.0000001 - 1,000 850.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,020 1,000.000001 - 1,020
1,020.000001 - 5,000 1,020.000001 - 5,000
DSMRASTER_40_42_1m (6)
-18.00600052 - 0 -18.00600052 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 30 15.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 60 45.00000001 - 60
60.00000001 - 75 60.00000001 - 75
75.00000001 - 90 75.00000001 - 90
90.00000001 - 110 90.00000001 - 110
110.0000001 - 130 110.0000001 - 130
130.0000001 - 150 130.0000001 - 150
150.0000001 - 180 150.0000001 - 180
180.0000001 - 210 180.0000001 - 210
210.0000001 - 250 210.0000001 - 250
250.0000001 - 300 250.0000001 - 300
300.0000001 - 350 300.0000001 - 350
350.0000001 - 400 350.0000001 - 400
400.0000001 - 450 400.0000001 - 450
450.0000001 - 500 450.0000001 - 500
500.0000001 - 550 500.0000001 - 550
550.0000001 - 600 550.0000001 - 600
600.0000001 - 650 600.0000001 - 650
650.0000001 - 700 650.0000001 - 700
700.0000001 - 750 700.0000001 - 750
750.0000001 - 800 750.0000001 - 800
800.0000001 - 850 800.0000001 - 850
850.0000001 - 1,000 850.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,020 1,000.000001 - 1,020
1,020.000001 - 5,000 1,020.000001 - 5,000
DSMRASTER_36_39_1m (7)
-18.00600052 - 0 -18.00600052 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 30 15.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 60 45.00000001 - 60
60.00000001 - 75 60.00000001 - 75
75.00000001 - 90 75.00000001 - 90
90.00000001 - 110 90.00000001 - 110
110.0000001 - 130 110.0000001 - 130
130.0000001 - 150 130.0000001 - 150
150.0000001 - 180 150.0000001 - 180
180.0000001 - 210 180.0000001 - 210
210.0000001 - 250 210.0000001 - 250
250.0000001 - 300 250.0000001 - 300
300.0000001 - 350 300.0000001 - 350
350.0000001 - 400 350.0000001 - 400
400.0000001 - 450 400.0000001 - 450
450.0000001 - 500 450.0000001 - 500
500.0000001 - 550 500.0000001 - 550
550.0000001 - 600 550.0000001 - 600
600.0000001 - 650 600.0000001 - 650
650.0000001 - 700 650.0000001 - 700
700.0000001 - 750 700.0000001 - 750
750.0000001 - 800 750.0000001 - 800
800.0000001 - 850 800.0000001 - 850
850.0000001 - 1,000 850.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,020 1,000.000001 - 1,020
1,020.000001 - 5,000 1,020.000001 - 5,000
DSMRASTER_31_35_1m (8)
-18.00600052 - 0 -18.00600052 - 0
0 - 5 0 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 30 15.00000001 - 30
30.00000001 - 45 30.00000001 - 45
45.00000001 - 60 45.00000001 - 60
60.00000001 - 75 60.00000001 - 75
75.00000001 - 90 75.00000001 - 90
90.00000001 - 110 90.00000001 - 110
110.0000001 - 130 110.0000001 - 130
130.0000001 - 150 130.0000001 - 150
150.0000001 - 180 150.0000001 - 180
180.0000001 - 210 180.0000001 - 210
210.0000001 - 250 210.0000001 - 250
250.0000001 - 300 250.0000001 - 300
300.0000001 - 350 300.0000001 - 350
350.0000001 - 400 350.0000001 - 400
400.0000001 - 450 400.0000001 - 450
450.0000001 - 500 450.0000001 - 500
500.0000001 - 550 500.0000001 - 550
550.0000001 - 600 550.0000001 - 600
600.0000001 - 650 600.0000001 - 650
650.0000001 - 700 650.0000001 - 700
700.0000001 - 750 700.0000001 - 750
750.0000001 - 800 750.0000001 - 800
800.0000001 - 850 800.0000001 - 850
850.0000001 - 1,000 850.0000001 - 1,000
1,000.000001 - 1,020 1,000.000001 - 1,020
1,020.000001 - 5,000 1,020.000001 - 5,000